Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août @ORI D 10-7 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
11 août @TIG V 8-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
2 août EXP V 2-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
10 juil @JAY V 10-6 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
7 juil MET V 6-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 juin WSX D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
23 juin @ROY V 14-3 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
9 juin @EXP V 3-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
5 juin @YAN D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 mai @AS V 3-0 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
17 mai ORI D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
12 mai ROY V 5-1 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août @ORI D 10-7 0 0 0 0 14.00 3.00 1.0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 .250 6 4 1 0 0 0 0
23 août AS V 13-3 0 0 0 0 0.00 3.00 1.1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 août @MET D 4-2 0 1 0 0 2.80 1.60 5.0 4 2 5 5 0 1 0 0 0 .158 25 19 3 0 0 1 0