Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août @ORI D 10-7 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
23 août AS V 13-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 juil YAN V 6-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 juil @JAY V 10-6 .333 3 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
23 juin @ROY V 14-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 juin @EXP V 3-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août @ORI D 10-7 0 0 0 0 14.00 3.50 2.0 4 4 1 3 0 1 0 0 0 .444 13 9 4 0 0 1 0