Valleyfield Dodgers Statistiques finales | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Michael Deguire 18 .442 43 19 8 13 4 0 0 11 6 1 0 0 0 4 0 0 59 .535 .564
Pier-Luc Trépanier 25 .400 80 32 26 11 7 0 1 4 7 1 0 0 1 2 0 0 87 .525 .435
Pierre-Luc Thibeault 25 .400 75 30 20 16 6 0 1 11 3 5 0 2 0 0 0 1 92 .520 .511
Jonathan Rancourt 25 .388 85 33 19 26 10 0 1 5 8 1 0 0 0 0 0 1 92 .541 .435
Martin Trépanier 25 .357 84 30 23 10 8 5 0 11 13 3 0 8 2 3 0 0 101 .571 .449
Patrick Bourque 27 .294 85 25 10 19 3 0 0 10 8 0 0 2 0 1 0 0 96 .329 .368
Kevin Lecompte 18 .279 61 17 6 11 5 0 1 2 3 0 0 1 0 5 0 0 68 .410 .302
Louis Tremblay 26 .243 74 18 10 8 5 0 0 14 9 0 0 0 0 1 0 0 89 .311 .364
Benoit St-Denis 6 .444 9 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 .444 .500
François Opdekamp 14 .262 42 11 7 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 45 .286 .311
Marc-André Leduc 15 .250 36 9 3 5 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 41 .306 .325
Carl Piché 17 .227 22 5 4 1 1 0 0 5 5 1 0 0 0 1 0 0 29 .273 .393
Marc-André Major 2 .200 5 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .200 .333
Maxime Larocque 12 .182 22 4 5 2 2 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 27 .273 .308
Pierre-Luc Hébert 9 .167 24 4 0 2 0 0 0 2 10 2 0 0 0 2 0 0 30 .167 .286
Mathieu Leduc 5 .143 7 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 .143 .143
Pierre-Alexandre Loiselle 2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .000
Sébastien Poiré 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Mathieu Perrier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 56 présences au bâton totales (PB) minimum.