Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 juil @CFD V 13-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - - - - -
29 juil SOX V 10-0 .750 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
24 juil ROY V 8-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 juil @ROY V 16-10 .600 5 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 - - - - -
19 juil @PSP V 6-3 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 juil @AS V 15-5 .667 3 2 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 - - - - -
16 juil AS V 10-9 .400 5 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
15 juil CFD V 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 juil @ROY V 16-10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .600 5 5 3 0 0 0 0
16 juil AS V 10-9 0 0 0 0 0.00 4.00 1.0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 .333 8 6 2 0 0 0 0