Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept @JAY V 9-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 sept JAY V 8-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
19 août PSP V 11-1 .750 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
4 août AS V 5-1 .500 4 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
3 août @RAY D 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 juil SOX V 10-0 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
23 juil PHI D 16-5 .250 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 juil JAY V 5-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juil @PSP V 6-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
17 juil @AS V 15-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 juil AS V 10-9 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 juil CFD V 6-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juin RAY D 8-5 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
17 juin @JAY V 10-1 .750 4 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
16 juin MET D 5-3 1.000 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
11 juin @CFD V 12-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
10 juin MET V 8-5 1.000 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
7 juin SOX V 6-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
5 juin @PHI V 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
22 mai ROY V 9-1 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
20 mai JAY V 7-2 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
11 mai @RAY D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 mai @MET V 11-9 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 août @RAY D 9-3 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0
23 juil PHI D 16-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
8 mai @MET V 11-9 0 0 0 0 21.00 6.00 1.0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 .500 11 6 3 0 2 0 0