Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Toro P, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Brad Pelletier SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mike Trudel C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Tony Vollering CF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Alain Fortier 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Serge Gervais 3B, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Longtin RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Stéphane Laviolette LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Beauchamp 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 28 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Kevin Lecompte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Rancourt | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Thibeault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Louis Tremblay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 |
Patrick Bourque | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
François Opdekamp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Michael Deguire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pier-Luc Trépanier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Maxime Larocque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 30 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
Batting
HR:
Toro (2)
RBI:
Toro (5), Vollering 2 (4), Fortier (3)
SH:
Pelletier (1), Longtin (1)
BBI:
Trudel (1)
Fielding
E:
Toro (1), Beauchamp (1)
Batting
2B:
Trépanier (1), Lecompte (1), Rancourt (1)
RBI:
Trépanier (1), Rancourt (2)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle (W, 1-0) | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.17 | 1.17 |
Douglas Toro (S, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (L, 0-1) | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.38 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - |
TPA:
Yelle 24, Toro 8
WP:
Toro (1)
TPA:
Hébert 32
HR:
Hébert (1)
BBI:
Hébert (1)