Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Francis Lemaire LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Jean-Frédéric Clément RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 |
David Limoges DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Mathieu Murray P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Xavier Trépanier C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Lemonde 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
Olivier Lalonde SS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Francis Lauzon 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
Francis Therrien 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 |
Totals | 30 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | - |
Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Patrick Bourque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Pier-Luc Trépanier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .462 |
Jonathan Rancourt | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Pierre-Luc Thibeault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
François Opdekamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Mathieu Perrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Claude Girard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Marc-André Leduc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Totals | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | - |
Batting
RBI:
Clément 2 (5), Trépanier (1)
2B:
Limoges (1)
HBP:
Trépanier (1)
Base running
SB:
Paquin (7), Therrien 2 (2)
Fielding
E:
Trépanier (2), Lauzon (4)
Batting
2B:
Trépanier (3)
RBI:
Rancourt (8)
Base running
SB:
Trépanier (6)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Hensrud (L, 0-1) | 5.2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.35 | 1.62 |
Mathieu Murray | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 6.08 |
Totals | 6.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (W, 4-0) | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.19 | 2.15 |
Totals | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Hensrud 26, Murray
TPA:
Hébert 33
HBP:
Hébert (2)