Statistiques
Valleyfield Dodgers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Trépanier | 18 | .463 | 54 | 25 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | .593 | .547 |
François Opdekamp | 15 | .431 | 58 | 25 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | .500 | .459 |
Pier-Luc Trépanier | 23 | .429 | 77 | 33 | 26 | 18 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88 | .584 | .483 |
Jonathan Rancourt | 24 | .413 | 63 | 26 | 17 | 14 | 5 | 0 | 3 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | .635 | .578 |
Martin Trépanier | 26 | .404 | 94 | 38 | 35 | 12 | 3 | 4 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | .521 | .472 |
Marc-André Leduc | 24 | .395 | 76 | 30 | 17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | .447 | .466 |
Patrick Bourque | 21 | .385 | 65 | 25 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | .462 | .438 |
Mathieu Perrier | 24 | .338 | 77 | 26 | 14 | 17 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | .429 | .388 |
Pierre-Luc Thibeault | 23 | .278 | 72 | 20 | 21 | 22 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 84 | .361 | .349 |
Kevin Lecompte | 8 | .478 | 23 | 11 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | .783 | .500 |
Mathieu Leduc | 7 | .429 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .500 | .429 |
Pierre-Luc Hébert | 13 | .353 | 34 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | .412 | .389 |
Sébastien Poiré | 5 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 |
Pierre-Alexandre Loiselle | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Jean-Michel Daoust | 3 | .200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .333 |
Alexandre Miron | 13 | .194 | 31 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | .258 | .235 |
Benoit St-Denis | 10 | .182 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .182 | .357 |
Claude Girard | 9 | .118 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .118 | .286 |
* 52 présences au bâton totales (PB) minimum.