Statistiques
Valleyfield Dodgers Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.45 | 1.34 | 44.2 | 25 | 22 | 25 | 17 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | .280 | 173 | 150 | 42 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Pierre-Luc Hébert | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.84 | 1.51 | 44.1 | 26 | 18 | 25 | 10 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | .389 | 156 | 144 | 56 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Michael Deguire | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2.15 | 1.28 | 58.2 | 26 | 18 | 57 | 14 | 0 | 8 | 10 | 5 | 2 | .324 | 196 | 185 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Benoit St-Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 3.50 | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pier-Luc Trépanier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.33 | 2.33 | 3.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kevin Lecompte | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.85 | 1.69 | 13.0 | 9 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .362 | 53 | 47 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Thibeault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 4.20 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Larocque | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.82 | 2.05 | 7.1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .174 | 31 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
François Opdekamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.33 | 3.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre-Alexandre Loiselle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Poiré | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 28 manchées lancées (ML) minimum.